Speicherkarte 512Gb kompatibel Samsung Galaxy M11
- Artikel-Nr.: DE.sk.MicroSDXC.512Gb.50
Massiver Speicherplatz: 512 GB Kapazität – speichert extrem lange Videoaufnahmen Ihrer Dashcam oder Actioncam ohne ständiges Überschreiben.
Made for Endurance: Speziell entwickelt für Dauereinsatz in Dashcams, Überwachungskameras und Bodycams – hält häufigen Schreib-/Löschzyklen stand.
Perfekte Dashcam-Karte: Ideal für Full HD, 4K UHD und HDR Videoaufnahmen dank hoher Video Speed Class V30.
Höchste Geschwindigkeit: Lesegeschwindigkeit bis zu 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit bis zu 85 MB/s für schnelles Übertragen und flüssiges Aufnehmen.
Zuverlässige Performance: Garantierte Mindestgeschwindigkeit durch Klasse 10, UHS Speed Class 3 (U3) und V30.
Robust & Langlebig: Besonders widerstandsfähig gegen extreme Bedingungen: Schockresistent, temperaturbeständig, wassergeschützt, röntgensicher.
Technische Spezifikationen:
Kapazität: 512 GB
Kartentyp: microSDXC
Schnittstelle: UHS-I
Lesegeschwindigkeit: bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 85 MB/s
Geschwindigkeitsklasse: Klasse 10
UHS Geschwindigkeitsklasse: U3
Video Geschwindigkeitsklasse: V30
Farbe: Schwarz
Besonderheiten: Enthält microSD-zu-SD-Adapter
(Karte wird leer Geliefert) zum installieren von Zusatzkarten, POI, MP3, Videos, Bilder, u.v.a.
Passend für viele Geräte wie Samrtphones Nokia, Xiaomi, Huawei , Navis, Dashcams, Tablets unter .anderen auch für bestimmte Samsung Smartphones
| Series | Model | Max External Memory | Memory Card Type | SIM Card Type |
|---|---|---|---|---|
| S | Galaxy S2 | Up to 32GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S3 | Up to 64GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S3 Mini / S3 Mini VE | Up to 32GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S4 / S4 Active / S4 Mini | Up to 64GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S5 / S5 Neo | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S5 Mini | Up to 64GB | MicroSD | Micro |
| S | Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+ | No external memory | N/A | Nano |
| S | Galaxy S7 / S7 Edge | Up to 200GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S8 / S8+ | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S9 / S9+ | Up to 400GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S10 / S10+ / S10e | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S10 Lite | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S20 FE / FE 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| S | Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra | No external memory | N/A | Nano |
| Note | Galaxy Note 3 | Up to 64GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 4 | Up to 128GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 8 | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 9 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 10 | No external memory | N/A | Nano |
| Note | Galaxy Note 10+ | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 10+ 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 10 Lite | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| Note | Galaxy Note 20 / 20 5G / 20 Ultra | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A3 (2015) | Up to 64GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A5 (2015) | Up to 64GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A3 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A5 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A3 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A5 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A6 | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A7 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A8 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A9 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A10 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A20e | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A40 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A50 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A70 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A71 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A51 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A21s | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A42 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A72 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A52 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A32 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A12 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A22 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A53 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A23 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A04s | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A13 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A33 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| A | Galaxy A80 | No external memory | N/A | Nano |
| M | Galaxy M11 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M31s | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M51 | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M22 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M32 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M52 / M52 5G | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M53 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M33 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M23 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| M | Galaxy M13 | Up to 1TB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J1 | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J5 (2015) | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J3 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J5 (2016) | Up to 128GB | MicroSD | Micro |
| J | Galaxy J3 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J5 (2017) | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J6 | Up to 256GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J6+ | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
| J | Galaxy J4+ | Up to 512GB | MicroSD | Nano |
Speicherkarte 512Gb kompatibel Samsung Galaxy M11 – hochwertiges Zubehör für Samsung Galaxy M11. Dieses Produkt wurde entwickelt, um zuverlässig mit Samsung Galaxy M11 zu funktionieren.
- ✅ Kompatibel mit Samsung Galaxy M11
- ✅ Erweiterung des Speicherplatzes
- ✅ Schnelle Datenübertragung
- 🚚 Schneller Versand
❓ Häufige Fragen
Ist diese Speicherkarte kompatibel?
Ja, sie funktioniert mit Samsung Galaxy M11.
Wofür wird sie genutzt?
Zur Speicherung von Fotos und Videos.
Wie schnell erfolgt der Versand?
Der Versand erfolgt je nach Angabe innerhalb von 1–6 Werktagen.